Τα αποτελέσματα της Κυριακής 12/5 στη Γ’ Εθνική Γυναικών και οι βαθμολογίες

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Κυριακής 12/5 στη Γ’ Εθνική Γυναικών και οι βαθμολογίες.

1ος όμιλος (14η αγωνιστική)

Ορέστης Ορεστιάδας – Καβάλα 86 0-3

Πανσερραϊκή – Ροδόπη 87 Β’ 5-0

Ποντιακός Αλεξανδρούπολης – Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης 5-2

Βασίλισσα Θράκης – Σουφλί 2018 1-1

3ος όμιλος (14η αγωνιστική)

ΑΕΚ Βέροιας – Πιερίδες Μούσες 11-0

ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης – Σκίουροι 1-1

ΑΕΚ Κούκου Πιερίας – Ατρόμητος Πτολεμαΐδας 0-3 α.α.

Ρεπό: ΠΑΣ Φλώρινα

5ος όμιλος (14η αγωνιστική)

Άγιος Δημήτριος Πουρναρίου – Αμαζόνες Κορινθίας 0-4

Αργολίδα 2000 – Εθνικός Καλαμάτας 1-2

ΠΑΣ Σπάρτης – Λύκοι Αιγιαλείας 1-0

Ρεπό: ΠΑΣ Αγίου Γεωργίου Κορίνθου

7ος όμιλος (14η αγωνιστική)

Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου – Παιανιακός 5-1

Φοίνικας Καλλιθέας – Σταυρός Καλυθιών Αναβολή

Νίκη Γαλατσίου – Κωακός Φιλίνος Αναβολή

Ρεπό: Θρίαμβος Χαϊδαρίου

10ος όμιλος

Ημιτελικός μπαράζ

Νέες Ατρομήτου Β’ – ΠΑΟΚ Β’  1-4

Ο ΠΑΟΚ Β’ θα παίξει στον τελικό με τις Νέες Εργοτέλη Β’ και η νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια του 10ου ομίλου.

 

Εκκρεμούν οι αγώνες: Διαγόρας Ραχών Ικαρίας – Παμπαιανικός (6ος όμιλος, 2η αγωνιστική), Παιανιακός – Φοίνικας Καλλιθέας (7ος όμιλος, 13η αγωνιστική), Φοίνικας Καλλιθέας – Σταυρός Καλυθιών (18/5/2024), Νίκη Γαλατσίου – Κωακός Φιλίνος (19/5/2024) (7ος όμιλος, 14η αγωνιστική).

 

Οι βαθμολογίες:

1ος όμιλος
Θ     ΟΜΑΔΑ     Αγ     Ν     Ι     Η     ΓΥ     ΓΚ     ΔΓ     Β
1     Πανσερραϊκή     14     13     0     1     53     2     51     39
2     Ποντιακός Αλεξανδρούπολης     14     12     0     2     53     9     44     36
3     Καβάλα 86     14     8     2     4     30     15     15     26
4     Σουφλί 2018     14     7     1     6     21     17     4     22
5     Βασίλισσα Θράκης     14     6     2     6     26     10     16     20
6     Ροδόπη 87 Β’     14     3     3     8     11     49     -38     12
7     Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης     14     2     2     10     18     44     -26     8
8     Ορέστης Ορεστιάδας     14     0     0     14     3     69     -66     0

 

2ος όμιλος
Θ     ΟΜΑΔΑ     Αγ     Ν     Ι     Η     ΓΥ     ΓΚ     ΔΓ     Β
1     Παναιτωλικός     6     5     0     1     31     6     25     15
2     ΠΑΣ Γιάννινα     6     4     0     2     20     5     15     12
3     ΑΕ Κανονίου     6     3     0     3     12     17     -5     9
4     Πανλευκάδιος Καλαμιτσίου     6     0     0     6     5     40     -35     0

 

3ος όμιλος
Θ     ΟΜΑΔΑ     Αγ     Ν     Ι     Η     ΓΥ     ΓΚ     ΔΓ     Β
1     ΑΕΚ Βέροιας     11     11     1     0     70     7     63     34
2     Σκίουροι     11     9     2     1     45     14     31     29
3     ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης     11     7     1     4     29     18     11     22
4     Πιερίδες Μούσες     11     5     1     6     30     33     -3     16
5     Ατρόμητος Πτολεμαΐδας     12     2     3     7     6     43     -37     9
6     ΠΑΣ Φλώρινα     11     2     1     9     12     50     -38     7
7     ΑΕΚ Κούκου Πιερίας     6     1     1     10     8     35     -27     4

Η ΑΕΚ Κούκου Πιερίας αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα, ενώ αγωνίστηκε μέχρι και την 7η αγωνιστική. Της επιβλήθηκε αφαίρεση συνολικά 15 βαθμών από το φετινό πρωτάθλημα και επιπλέον 15 βαθμών από το πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου. Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν πάρει τους βαθμούς άνευ αγώνα, όλες στον δεύτερο γύρο.

4ος όμιλος
Θ     ΟΜΑΔΑ     Αγ     Ν     Ι     Η     ΓΥ     ΓΚ     ΔΓ     Β
1     Νηρηίδες Φθίας     10     8     1     1     24     4     20     25
2     ΠΑΣ Λαμία 1964     10     6     3     1     30     9     21     21
3     Φωστήρας Καισαριανής     10     6     3     1     19     1     18     21
4     Ταμυναί 2023     10     3     0     7     10     25     -15     9
5     Αστέρας Χαλκίδας     10     2     0     8     8     30     -22     6
6     ΑΟ Ζωή     10     1     1     8     5     27     -22     4

 

5ος όμιλος
Θ     ΟΜΑΔΑ     Αγ     Ν     Ι     Η     ΓΥ     ΓΚ     ΔΓ     Β
1     ΠΑΣ Σπάρτης     12     10     1     1     36     7     29     31
2     Αμαζόνες Κορινθίας     12     8     2     2     41     12     29     26
3     Λύκοι Αιγιαλείας     12     5     4     3     11     10     1     19
4     Άγιος Δημήτριος Πουρναρίου     12     5     3     4     30     18     12     18
5     ΠΑΣ Αγίου Γεωργίου Κορίνθου     12     5     1     6     22     26     -4     16
6     Αργολίδα 2000     12     1     2     9     9     40     -31     5
7     Εθνικός Καλαμάτας     12     1     1     10     9     45     -36     4

 

6ος όμιλος*
Θ     ΟΜΑΔΑ     Αγ     Ν     Ι     Η     ΓΥ     ΓΚ     ΔΓ     Β
1     Αχαρναϊκός     10     10     0     0     43     0     43     30
2     Νέες Δραπετσώνας     10     7     1     2     20     12     8     22
3     Διαγόρας Ραχών Ικαρίας     9     4     1     4     17     18     -1     13
4     Παμπαιανικός     9     3     2     4     13     14     -1     11
5     Τράχωνες Αλίμου     10     1     2     7     4     22     -18     5
6     Νέος Πανσαμιακός     10     0     2     8     6     37     -31     2

 

7ος όμιλος*
Θ     ΟΜΑΔΑ     Αγ     Ν     Ι     Η     ΓΥ     ΓΚ     ΔΓ     Β
1     Θρίαμβος Χαϊδαρίου     12     11     0     1     51     10     41     33
2     Σταυρός Καλυθιών     10     9     0     2     41     11     30     27
3     Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου     12     8     0     4     43     12     31     24
4     Νίκη Γαλατσίου     11     5     0     6     18     33     -15     15
5     Κωακός Φιλίνος     10     3     1     7     22     26     -4     10
6     Φοίνικας Καλλιθέας     10     1     1     8     6     36     -30     4
7     Παιανιακός     11     1     0     10     8     61     -53     3

 

8ος όμιλος
Θ     ΟΜΑΔΑ     Αγ     Ν     Ι     Η     ΓΥ     ΓΚ     ΔΓ     Β
1     ΠΑΣ Λέσβου     8     8     0     0     34     1     33     24
2     ΑΕ Λήμνου     8     5     1     2     23     10     13     16
3     Ολυμπιακός Χίου     8     2     1     5     13     13     0     7
4     ΑΠΜΓΣ Καλλονή     8     2     0     6     11     33     -22     6
5     Σαπφώ Β’     8     1     2     5     11     35     -24     5


9ος όμιλος
Θ     ΟΜΑΔΑ     Αγ     Ν     Ι     Η     ΓΥ     ΓΚ     ΔΓ     Β
1     ΑΟ Χάλης Βαρυπέτρου     6     4     1     1     15     3     12     13
2     Ποσειδών Καμισιανών Ραπανιανών     6     4     0     2     17     2     15     12
3     ΑΟ Επισκοπής Ρεθύμνου     6     3     1     2     12     6     6     10
4     Στίλβη Χανίων     6     0     0     6     1     34     -33     0

 
*Οι όμιλοι 6 και 7 ολοκληρώθηκαν και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια ομάδα, εκκρεμούν ωστόσο κάποιοι αγώνες.

Από το Blogger.