Τα ρόστερ των ομάδων της National League 2
Στη γραμμή της εκκίνησης βρίσκονται οι 58 ομάδες που συμμετέχουν στους 5 ομίλους της National League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2024-25, καθώς αύριο (6/10) διεξάγεται η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Σήμερα σας παρουσιάζουμε τους αθλητές και τους προπονητές που θα δώσουν τη δική τους μάχη τη νέα αγωνιστική σεζόν.
1ος Όμιλος
ΑΟ Αστέρας Τεμένης
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος 27.10.2006 1.95 G
5 Ανδρέας Βουρνάς 10.01.1990 1.90 G
6 Γιώργος Ζωιτσούδης 12.01.2007 1.80 G
7 Μιχάλης Καρλής 08.01.2003 1.86 G
9 Χρήστος Κούτρας 10.01.1998 1.95 G/F
10 Απόστολος Πατερούδης 13.11.2003 1.97 F
11 Διαμαντής Σταθακόπουλος 01.08.2000 1.98 F
14 Λευτέρης Ιατρόπουλος 15.12.2000 1.97 F
16 Παναγιώτης Μανωλάκης 20.10.2000 2.05 C
18 Αναστάσιος Κέκερης 17.06.2003 2.00 F
22 Νίκος Κανελλάκης 02.01.2004 1.92 G
24 Γεράσιμος Γιόβας 17.11.2002 1.98 F
Προπονητής: Αριστείδης Ξενούλης
ΑΟ Αχαγιά 82
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Ανδρέας Στάθης 15.04.2005 1.85 G
5 Νίκος Παπαδόπουλος 13.01.2005 2.02 F
7 Σαράντος Σαραντόπουλος 18.05.2004 1.90 G
9 Αλέξα Ράκιτς 30.03.2000 2.03 C
10 Ανδρέας Σούλκο 30.12.1998 1.91 G
11 Γιώργος Τασσόπουλος 27.08.2002 1.95 G
12 Παναγιώτης Ταρνάρης 28.01.1993 2.02 F
13 Βαγγέλης Μητρόπουλος 28.11.2003 1.96 F
14 Δημήτρης Λυμπέρης 28.07.1986 1.95 F
– Νίκος Γκουτζαμάνης 31.08.2004 1.92 G
– Θανάσης Πετμεζάς 15.5.2008 2.01 F
– Αντώνης Μπατζαλής 23.01.2009 1.80 G
Προπονητής: Σπύρος Γκοργκόλης
ΑΟ Γαλήνη
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Νικήτας Βαλαής 10.05.2002 1.89 PM
5 Στάθης Σταθόπουλος 27.11.2003 1.91 G
6 Νίκος Κτωρίδης 10.12.2004 1.87 G
7 Θεόδωρος Τοπιτζής 27.06.2002 1.91 G
8 Μιχάλης Χρήστου 25.03.2003 1.93 G
9 Γιώργος Εφέπουλος 22.10.1999 1.88 G
11 Δημήτρης Πολλάκης 01.03.2003 1.96 G
12 Σταύρος Κάλλης 26.01.1983 1.87 PM
13 Γιάννης Βαμβουκάκης 15.01.2002 1.93 F
14 Γιώργος Καραγιάννης 04.07.1985 1.98 F
16 Σπύρος Κουνάδης 22.03.2003 1.93 F
17 Χάρης Μουρατίδης 18.11.2005 1.94 G
18 Παναγιώτης Τριανταφύλλου 27.02.2004 2.06 C
19 Νίκος Γοργότσης 17.07.2003 2.07 C
Προπονητής: Κώστας Γιαννόπουλος
ΓΣ Γαργαλιάνων
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
0 Αναστάσιος Ντασάκης 29.05.2008 1.78 PG
1 Δημήτριος Ντεμερούκας 26.01.2008 1.84 SG
2 Αναστάσιος Γαλανόπουλος 16.06.2008 1.81 SF
3 Δημήτριος Λαφτσίδης 09.10.2000 1.98 PF/C
5 Αντώνιος Σοφιανόπουλος 18.03.2009 1.90 SG/SF
6 Θεοφάνης Κλεφτάκης 01.08.2000 1.90 G
8 Δημήτριος Γιαννόπουλος 25.05.2002 1.85 PG
9 Παναγιώτης Μακρής 14.08.2008 1.70 G
10 Ιωάννης Καστανιώτης 11.01.1995 2.03 C
11 Γεώργιος Καραγιαννίδης 04.03.1999 2.00 G/SF
12 Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος 06.11.2008 1.85 SF
13 Σίμοβιτς Αλέξα 01.02.1998 1.94 COMBO G
14 Χρήστος Δαμιανάκος 15.12.1999 1.97 PF
15 Γεώργιος Ντεμερούκας 03.06.2009 1.80 SG/SF
21 Κωνσταντίνος Κάππης 03.07.1997 2.03 SF/C
23 Σπυρίδων Γαβρίλης 27.06.2002 1.84 PG
77 Μάνουελ Καλαντζή 30.07.1996 1.86 COMBO G
90 Σωτήριος Υφαντής 24.04.1990 1.98 C
Προπονητής: Αντώνιος Κούτρης
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου ΑΟΠΑ Πάτρας
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Αντώνης Γκάτζο 06.07.2003 1.88 G
5 Οδυσσέας Καραλής 20.01.2004 1.98 SF
6 Στάθης Καρατζάς 11.11.2007 1.95 G
7 Χρήστος Καφέζας 09.01.2002 1.90 PG
8 Διονύσης Ρουμελιώτης 25.07.2006 1.98 F
9 Γιάννης Γκαβασιάδης 05.10.1994 2.04 PF/C
10 Ντζόκιτς Ντζόρντζε 12.10.1998 1.96 SF
11 Αντώνης Πανόπουλος 17.07.2000 1.84 PG
13 Άγγελος Σκαρμούτσος 05.12.2007 1.85 PG
14 Γιώργος Κογιώνης 22.05.2001 2.02 PF
17 Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος 17.03.2001 2.03 PF
18 Παναγιώτης Γκάτζιος 11.04.2000 2.04 PF
27 Περικλής Μπαζίνας 20.11.2000 1.98 G
– Γιώργος Μπαλάσης 23.08.2007 1.88 G
– Παναγιώτης Παπαβασιλόπουλος 28.06.1989 1.98 PF
Προπονητής: Κωνσταντίνος Ρουμελιώτης
ΑΕ Δόξα Πύρρου Άρτας
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
3 Φίλιππος Ιωαννίδης 28.01.2002 1.70 PG
4 Ιωάννης Γυφτάκης 28.02.1999 1.85 PG
5 Θοδωρής Τρυφωνόπουλο 13.12.2005 1.88 SG
7 Παναγιώτης Τσατάλας 04.02.1991 1.93 SG/SF
9 Λεωνίδας Γιαννούτσος 06.08.2001 1.93 SG/SF
10 Δημήτρης Βασιλείου 24.08.1990 1.83 SG
11 Χρήστος Παγούρας 17.05.2005 1.85 PG/SG
12 Βασίλης Πάτρας 22.03.1995 2.02 PF/C
14 Σοφοκλής Καζής 14.04.2001 2.00 PF/C
15 Χρήστος Μπάλλας 04.02.1989 2.05 C
16 Παναγιώτης Θώδης 22.02.1993 1.96 PF/C
19 Ραφαήλ Σακκάς 22.03.2005 1.70 PG
25 Χρήστος Γείτονας 26.08.1994 1.85 SG/SF
55 Χρήστος Κρεμπούνης 26.04.2010 1.85 PG/SG
Προπονητής: Κωνσταντίνος Μάνθας
ΑΟ Καλαμάτα 1980
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Φώτιος Μηλάς 26.04.2007 1.97 SG/PF
5 Αλέξανδρος Κωνσταντίνου 26.10.2005 1.82 G/SG
6 Παναγιώτης Κωτσάκος 01.08.2006 1.83 PM/G
7 Ευστάθιος Αλεξανδρόπουλος 04.08.1998 1.97 SF/F
8 Γεώργιος Γεωργακόπουλος 27.04.2007 1.82 PM/G
9 Δημήτριος Αναγνωστόπουλος 04.09.1990 1.9 PF/F
10 Νικόλαος Παπουτσής 03.04.1996 1.95 F/C
11 Κωνσταντίνος Νικολόπουλος 11.03.2008 1.89 G/SG
12 Ευάγγελος Κομποτής 02.04.1994 1.97 F/C
13 Αριστείδης Σκοπέτος 14.06.1993 1.86 PM/G
14 Αλέξανδρος Αλοίμονος 23.08.1986 2.02 C
15 Κωνσταντίνος Σιδέρης 27.07.1996 1.82 G/SG
Προπονητής: Γεώργιος Σπυρόπουλος
ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
0 Μιχάλης Αρμάος 02.04.2000 1.91 G
4 Θεόδωρος Καραχάλιος 27.02.2000 1.80 PM
5 Παναγιώτης Μπιλαλής 27.08.2001 1.82 PM
6 Πέτρος Ανδρικόπουλος 05.07.1997 1.83 PM
7 Βασίλης Ξιούρας 06.07.1988 1.97 SF/F
9 Στέφανος Λύσανδρου 03.08.2006 1.95 G/SF
11 Νίκος Μπουργάνος 06.10.1995 1.95 G
12 Δημήτρης Μαντούβαλος 01.09.1997 1.98 PF
14 Γιώργος Αλεξόπουλος 04.11.2003 1.83 PM
18 Κωνσταντίνος Τσάβος 01.07.2000 2.06 C
22 Κωνσταντίνος Μαζιάνης 29.04.1998 2.02 SF
24 Φώτης Σουλιμιώτης 05.09.2006 1.93 G/SF
25 Γιώργος Ξιούρας 16.06.1995 1.95 G
31 Αιμίλιος Ροζάκης 26.07.2005 2.05 C/PF
77 Νίκος Λιόλιος 25.06.2003 1.92 G
Προπονητής: Βαγγέλης Δεγαΐτας
ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
1 Βασίλης Βαγενάς 08.04.1980 2.00 PF
2 Γιάννης Κασκάνης 07.12.1985 1.87 SG
4 Διονύσης Μπότσιος 06.12.2010 1.83 PM
5 Κώστας Σαμπάνης 28.11.2001 1.95 PF
6 Χρήστος Μπέλλος 09.07.2001 1.81 PM
7 Ντίνος Τσιτσώνης 11.10.1985 1.86 SG
8 Θανάσης Σιπητάνος 09.07.1998 1.82 PM
9 Νίκος Παπαδόπουλος 14.05.1993 2.10 C
11 Τάσος Χρήστου 29.07.1997 2.02 C
12 Κώστας Νίκας 03.10.1989 1.95 PF
14 Σπύρος Μπουτόπουλος 28.08.1994 1.93 PF
15 Μάριος Ζολώτας 06.03.1997 1.93 PF
17 Γαρύφαλος Παπανδρέου 24.09.2009 1.87 SF
18 Μιχάλης Τσεκούρας 12.02.2010 1.90 SF
19 Νεκτάριος Βλάχος 01.02.2011 1.83 SG
20 Γιάννης Καράμπελας 19.12.2008 1.81 SG
22 Σεραφείμ Παπαδημητρίου 06.07.2002 1.90 SF
55 Αλέξανδρος Δόνος 18.05.1997 1.90 SF
Προπονητής: Σπύρος Πολίτης
Παναχαϊκή ΓΕ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Σπυρίδων Χρυσανθόπουλος 09.11.2005 1.90 SG/F
5 Ιωάννης Καραπιπέρης 27.04.2005 1.90 PM/G
6 Αναστάσιος Κουτσούκος 02.12.2005 1.92 SG/F
7 Γεώργιος Αλαφοδήμος 26.03.2002 1.87 PM
8 Παναγιώτης Νικολάου 03.03.1994 1.95 SG/F
9 Κυριάκος Παπαηλίου 28.05.2006 1.83 PM
10 Σπύρος Σάλαϊ 29.06.1997 2.02 PF/C
11 Δημήτρης Ματσούκης 27.05.2002 1.87 SG/F
12 Ιωάννης Αλαβέρας 09.02.2005 1.88 SF/PF
13 Θεοδόσης Γκόβας 17.04.1982 1.85 PM/G
14 Σπυρίδων Σιδάς 21.10.2003 2.00 PF/C
15 Αντώνης Σκλήβας 20.11.1995 2.03 C
16 Αριστείδης Καρράς 13.11.2005 1.88 SG/SF
17 Αθανάσιος Κονδύλης 20.07.2006 1.85 PM/G
Προπονητής: Αθανάσιος Λιόνας
Πήγασος ΑΟ Θυρέας
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Μαρίνος Μαντικός 17.07.2004 1.81 PM/G
5 Ηλίας Ταβάνι 20.07.2001 1.79 PM
6 Γεώργιος Κωνσταντίνου 14.11.1994 1.92 G
8 Ιωάννης Πετρόπουλος 24.05.2001 2.01 F
10 Δημήτριος Διαμαντογιάννης 11.09.2000 1.95 SF
11 Κωνσταντίνος Νίτσιος 24.10.1992 1.83 G
12 Κωνσταντίνος Μαυριάς 21.04.1997 1.92 G
13 Γεώργιος Μπαλής 09.03.2000 1.93 PΜ
14 Χαράλαμπος Καρκουλής 05.04.1997 1.96 F
15 Νίκολα Μπόγιτσιτς 13.10.2001 2.02 C
17 Ελευθέριος Κατσαβόπουλος 01.03.1997 1.98 C
18 Φαίδων Χωματάς 16.05.2006 1.98 G
Προπονητής: Γεώργιος Κοψαύτης
ΝΟ Σαρωνίδας
Νo Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Βασίλειος Ματσίρας 26.01.2004 1.96 SG
5 Νικόλαος Κούτουλας 11.05.1986 1.78 PG
6 Βλαντιμίρ Κοζοκάρου 09.12.2003 1.95 SF
7 Εμμανουήλ Χασάπης 20.10.2000 1.83 SG
8 Μιχαήλ Δελίδης 15.01.1994 1.91 SG
9 Ιωάννης Γκίνης 27.07.1999 1.96 PF
10 Ευάγγελος Φλώρος Βασιλακάκης 15.01.1999 2.03 C
11 Λεωνίδας Καλογιάννης 12.11.1999 1.88 SG
12 Σπυρίδων Μερκούρης 13.09.1998 2.01 PF
13 Σταύρος Τσόλας 06.04.1999 1.85 PG
14 Ιωάννης Μόμτσος 15.10.2009 1.80 PG
15 Δημήτριος Γιανναλέτσος 08.04.1985 2.02 C
17 Κωνσταντίνος Τσιγγενόπουλος 22.01.1996 1.90 PG
19 Ευστάθιος Καπαρελιώτης 23.05.1994 1.84 SG
Προπονητές: Δημήτριος Κατσίκης, Γεώργιος Μόμτσος
2ος Όμιλος
Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Άλκης Ιωάννου 04.01.2000 1.84 G
5 Μηνάς Στεργίου 22.06.1999 1.91 G
6 Ελευθέριος Χρυσός 14.01.1997 1.90 G
7 Μουράτης Κούσουλας 05.01.1984 1.86 G
8 Γιάννης Ντοσκορής 02.08.1992 1.85 G
9 Κωνσταντίνος Σωτηράκης 21.06.1997 1.96 PF
11 Γιάννης Νάσσης 31.01.2003 1.89 G
12 Κλαούντιο Χαρουνί 20.09.1993 1.98 PF
13 Κωνσταντίνος Δούκας 25.02.1998 1.98 PF
14 Παναγιώτης Μπαζάκος 15.07.2004 1.97 SF
15 Χρήστος Πονηράκος 17.07.2006 2.01 C
18 Δημήτρης Βαρσαμούλης 25.09.1989 2.00 C
19 Σταύρος Κατσαμάγκος 31.01.2006 1.70 G
20 Γεράσιμος Μάγκος 12.04.2008 1.82 G
Προπονητής: Νίκος Μαυρογιάννης
ΓΣ Απόλλων Σμύρνης
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Στέφανος Χαλάτσης 12.08.2004 1.85 PM
6 Παναγιώτης Παπαζώτος 17.02.2006 1.93 G
7 Δημήτρης Κακαρούχας 04.05.2006 1.92 PM
8 Αλεξάνδρος Βουγιούκας 05.04.1989 2.06 C
10 Νίκος Καρούζος 27.09.1988 1.88 G
11 Σωτήρης Μαράντος 03.03.1993 1.97 SF
13 Νικηφόρος Πασχάλης 09.08.2006 1.92 SF
15 Νίκος Βυτογιάννης 25.02.2006 1.90 G
17 Δημοσθένης Αβραμίδης 08.09.1983 1.90 PM
18 Κυριάκος Κακαλικίδης 18.09.2007 1.87 G
19 Λευτέρης Χαβούτσας 21.09.2006 2.02 F
20 Θόδωρος Γενιτσαρίδης 07.02.2006 1.90 G
21 Γιώργος Βαρδής 28.04.2004 1.90 SF
22 Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος 20.02.2008 1.93 G
23 Βασίλης Τσάδαρης 13.05.2003 1.87 G
Προπονητής: Δημήτρης Ρώσσης
ΦΟ Βροντάδου
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
0 Μιχάλης Μπέσης 08.05.2003 1.93 F
3 Στέφανός Ζαχαρίας 19.01.2003 1.93 SF
4 Νικόλαος Κιρκινέζης 19.09.2000 1.75 PM
6 Χρήστος Ανδρουλάκης 22.02.1993 1.75 G
7 Ηλίας Ρενιέρης 08.04.2006 1.88 PM
9 Ανδρέας Πορτελάνος 27.10.1996 2.00 PF
10 Μιχάλης Γεωργούλιας 08.05.2007 1.93 SF
12 Νικόλαος Πιζάνιας 10.02.2003 2.03 C
14 Ιωάννης Ουλουσίδης 15.12.1997 1.97 SF
16 Κωνσταντίνος Γλύκας 31.10.2007 1.93 C
17 Ιωάννης Σαμιώτης 16.03.1995 1.80 G
21 Λεωνίδας Μπουμπάρης 13.01.1995 2.04 C
22 Αναστάσιος Τροβάς 09.10.1989 1.90 SF
34 Μάριος Μαλέρδος 27.06.2002 1.93 PF
66 Σαμ Μακίβ 20.10.2002 1.87 PM
Προπονητής: Κωνσταντίνος Αμέντας
ΓΣ Δάφνη Δαφνίου
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
2 Νίκος Κυρίμης 16.02.2005 1.89 PM
3 Νίκος Πιουσκουλόγλου 11.11.2006 1.90 PM
4 Βασίλης Μόρφος 22.06.1999 1.98 SF
5 Γιώργος Παπανδρέου 04.09.1996 1.90 PM
6 Γιώργος Mπίλιος 17.03.2001 1.97 SF
8 Μιχάλης Πολυτάρχου 23.06.1983 1.90 SG
9 Ηλίας Κρασάκης 31.03.2001 2.00 C
10 Δημήτρης Καπένης 02.07.1999 2.07 PF
11 Γιάννης Χίνης 30.10.1998 1.86 G
12 Γιάννης Παπαδόπουλος 04.04.2001 1.91 PM
15 Αναστάσιος Μανωλάτος 11.03.2002 2.00 C
16 Ιάσονας Λιβιτσάνος 06.08.2007 1.85 PM
17 Αντρέας Κολοβός 26.08.2006 2.00 F
26 Αντώνης Μιχαλόγλου 09.04.1988 2.06 PF
Προπονητής: Ηλίας Στρατικόπουλος
ΔΑΣ Δραπετσώνας
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
5 Δημήτρης Κυριαζίδης 25.04.2002 1.89 SG
6 Μάριος Μπαλλής 07.03.2007 1.80 PG
7 Ιωσήφ Κοπακάκης 25.12.2000 1.80 PG
8 Γιόβαν Θεοδοσίου 20.09.1995 1.98 PF
9 Χρήστος Πεζιρκιανίδης 04.09.1991 1.87 F/C
10 Χρήστος Χλιαουτάκης 31.08.2005 1.95 PG
11 Νικόλαος Μανιάτης 15.05.1992 1.92 F
12 Παντελής Λυσαίος 31.10.2005 2.00 F/C
14 Γιάννης Κουκουνιάς 23.07.1991 2.06 F/C
15 Λάμπρος Γεωργίου 28.09.1996 1.97 C/F
19 Γεώργιος Σκορδάκης 18.09.2007 1.97 F
20 Εμμανουήλ Αλέξης 19.01.2005 1.98 G/F
21 Χρήστος Ραλλάκης 18.11.1996 1.94 PG
23 Στέλλιος Βήχος 18.02.2008 2.03 C
24 Κωνσταντίνος Φωτίου 08.10.2005 1.87 PG/SG
30 Θοδωρής Μουσουλής 04.07.1989 1.87 G
31 Νικόλαος Λουμιώτης 01.06.2004 2.00 F
55 Κωνσταντίνος Ψυλέας 09.03.2004 1.88 G
Προπονητής: Σάκης Καλλιπολίτης
ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
5 Στέφανος Μπόζιτς 22.05.2001 1.90 PM/G
6 Κωνσταντίνος Ορφανάκος 28.11.2001 1.92 PF
7 Θεόδωρος Δέλλιος 06.02.1986 1.90 C
8 Ηλίας Γιαννόπουλος 20.05.2003 1.94 SF/PF
10 Γιάννης Γιαμπάνης 02.12.1989 1.92 C
11 Σπύρος Νιβολιανίτης 13.07.2003 1.92 PM/G
12 Φίλιππος Σαπλαούρας 31.07.2006 1.98 SF/PF
14 Γιάννης Κιούσης 24.01.1999 1.83 G
16 Γιώργος Κολοφώτης 16.02.2002 1.90 G/SF
17 Τάκης Νικολόπουλος 26.11.2004 1.89 G/SF
19 Άρης Κατσογιάννης 19.04.2003 1.96 SF/PF
23 Μιχάλης Σφακιανάκης 28.04.2005 2.03 C
31 Στέλιος Γεωργιάδης 27.05.2001 1.87 PM/G
– Πρόδρομος Βόσικας 07.06.2006 1.86 PM/G
– Διονύσης Δοκλής 09.05.2005 1.94 PF
Προπονητής: Θεολόγος Μεϊμάρογλου
AO Ίκαρος Νέας Σμύρνης
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Βαγγέλης Παπαπέτρος 17.07.1993 1.87 G
5 Παναγιώτης Γεωργόπουλος 30.07.2002 1.78 PM
6 Σπύρος Σπαρτινός 27.09.2003 1.91 SF
7 Χρήστος Φραντζετής 02.04.2003 1.96 SF/F
8 Στέφανος Λαμπρόγιωτας 10.05.2006 2.03 PF
9 Θόδωρος Καραγιάννης 11.05.2001 1.94 PF/C
10 Νίκος Σπέντζος 10.04.1998 1.90 PM/G
11 Τόμμυ Παπαθανασίου (Πάπας) 13.10.1995 1.91 SG
12 Χρήστος Αγγουράς 06.11.2001 1.96 PF
14 Nίκος Γιαμούζης 13.01.2003 1.87 SG
15 Γεράσιμος Ανδρεάτος 01.10.1993 1.92 C
16 Παναγιώτης Κατσαρέας 16.01.2000 2.01 C
20 Γιάννης Κουγιώνας 02.02.2004 1.86 PM
23 Γρηγόρης Αναγνωστόπουλος 23.02.2006 1.90 PM
Προπονητής: Πέτρος Τσιτσόπουλος
AE Ίκαρος Καλλιθέας
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Χρήστος Κουλούρης 02.04.1998 1.92 G
5 Διονύσιος Σταθόπουλος 21.09.2005 1.93 G
6 Συμεών Στογιάνοβιτς 14.02.2006 1.85 G
7 Αστέριος Τοπάλης 20.03.2006 1.95 SF
8 Φίλιππος Στρατόπουλος 01.03.2004 1.85 PM
10 Γεώργιος Ντούσιας 06.09.2002 1.84 PM
11 Ιωάννης Κασιδάκης 02.06.2004 1.99 PF
12 Λεωνίδας Παπαδόλιας 22.12.1986 1.97 SM
13 Χαράλαμπος Παυλόπουλος 03.02.2005 1.94 G
14 Σάβο Μιλάνοβιτς 18.06.2001 2.07 C
16 Κωνσταντίνος Κρανιάς 04.04.2000 1.95 SM
17 Ελευθέριος Αποστόλου 18.10.2006 1.98 PF
18 Σταμάτιος Κουζούκας 11.05.2005 1.90 PM
20 Δημήτριος Μαντζάκος 28.032000 2.03 PF
Προπονητής: Εμμανουήλ Ιμπραημάκης
ΕΣ Κάδμος
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
0 Αλέξανδρος Πανταζής 06.10.1989 1.91 SF
1 Παναγιώτης Νικολακόπουλος 24.08.1994 1.96 F
4 Δημήτριος Αναστασίου 02.11.2005 1.80 G
5/55 Εμμανουήλ Παρμενίδης 25.03.2000 1.86 G
6 Δημήτριος Δουρούκης 14.05.1993 2.00 F
7 Ιωάννης Γκρινιάρης 28.11.1984 1.87 G
8/78 Ευάγγελος Νικολάου 24.04.1984 1.87 G
8/78 Έκτορας Μπότσης 22.11.2008 1.92 F
10 Δημήτριος Σταθόπουλος 28.02.2001 1.86 SF
14 Γεώργιος Πολιτόπουλος 27.03.1995 2.00 C
16 Ευάγγελος Μπακέας 13.10.1997 2.01 F
22 Σταμάτιος Καζάνας 05.12.2000 1.80 G
28 Μιχαήλ Μπότσης 16.03.2005 2.05 C
Προπονητής: Απόστολος Αναστασίου
Καλαθοσφαίριση Αγίας Παρασκευής
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Βαγγέλης Κακαργιάς 28.04.1997 1.80 PG
6 Παναγιώτης Πατουχέας 15.07.1998 1.85 SG
7 Κώστας Σαξιώνης 20.04.2003 1.94 SF
9 Θάνος Κοντός 21.11.1995 1.97 PF
10 Μανώλης Λιμαντζάκης 02.05.2001 1.93 SF
11 Παύλος Κοσμίδης 26.12.2003 1.88 PF
12 Βασίλης Μαντζούκας 27.12.2004 1.97 SG
13 Γιάννης Μαραθάκης 04.06.2004 1.98 PF
13 Στέλιος Παπαφλωράτος 19.07.1994 1.93 SF
14 Πολυζώης Παπαθανασίου 22.02.2002 2.03 C
15 Δημήτρης Κατσίμπας 05.03.2001 2.08 C
18 Δημήτρης Γαρδέλης 31.12.2000 1.92 PG
19 Βαγγέλης Οικονόμου 07.07.2004 2.06 C
22 Βασίλης Κώτσιλας 11.03.2006 2.00 PF
46 Άγγελος Γκούντα 25.08.2005 1.93 SG
Προπονητής: Γιώργος Σίμος
ΦΕΑ ΝΧ/ΝΦ
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Γιάννης Νικολόπουλος 15.06.2005 1.83 PG
5 Χρήστος Μπουκουβάλας 14.12.1997 1.94 PF
6 Χρήστος Καλουδάς 07.02.1998 1.87 SG
7 Παναγιώτης Ζησιμόπουλος 16.11.2005 1.87 SG
8 Αλέξανδρος Γεωργακόπουλος 02.03.1993 1.90 SF
9 Δημήτρης Πάνου 07.05.2002 1.93 PF
10 Γιάννης Κρητικός 03.12.1990 1.86 SG
11 Γρηγόρης Δρικόγιας 25.04.1996 1.92 SF
13 Αλέξανδρος Κοντός 19.07.2006 1.97 C
14 Νίκος Αρτεμάκης 26.12.1982 1.96 C
15 Βίκτωρας Χαλίδης 11.08.2006 2.01 C
20 Μάριος Στεργίου 07.03.2002 1.92 SF
23 Μάνος Καρλής 07.01.2005 1.82 PG
30 Παύλος Φεσσάρας 02.04.2007 1.87 PF
Προπονητής: Τάσος Τάσιος
3ος Όμιλος
ΑΣΕ Δούκα
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Φίλιππος Αουτερβάαλ 12.04.2004 1.87 SG/SF
5 Ευάγγελος Γιαννουλάκης 07.01.2003 1.96 F/PF
6 Άλκης Παππάς 08.05.1988 1.86 PM/G
7 Παύλος Ξύδας 24.02.1993 1.85 PM/G
8 Ευθύμης Γώγος 03.07.2009 1.90 G/SF
9 Ιωάννης Μουάτσος 12.01.2005 2.01 SG-SF
11 Δημήτριος Καραΐσκος 23.03.2001 2.08 C
14 Αλέξανδρος Τσώνης 26.01.2008 1.85 PM
16 Ιωάννης Παπαγεωργόπουλος 05.06.1991 2.03 PF/C
17 Ιωάννης Μιχαλούτσος 09.01.1997 2.00 SF/F
– Αλέξανδρος Μαγιντόμπε 30.07.1997 1.89 G/SF
– Λευτέρης Βάσσος 03.01.2008 2.01 PF/C
– Αλέξανδρος Κορομάντζος 03.03.2008 1.85 PM/G
– Παναγιώτης Καραναγνώστης 12.06.2008 1.87 SG/SF
Προπονητής: Γεώργιος Μάριος Κατσαρέλιας
ΓΣ Εργοτέλης
No Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
4 Γεώργιος Σκάνδαλος 08.12.1996 1.84 PG
5 Διογένης Ηλιάκης 02.01.2000 1.86 SG
6 Άγγελος Λαγουδάκης 26.08.2004 1.90 SG/F
7 Επίμαχος Πάσχος 08.05.2006 1.81 PG
8 Μιχάλης Λιβιάκης 20.02.2003 1.94 F
9 Ιωάννης Γουμενάκης 06.05.1998 1.85 PG
10 Γεώργιος Μαρκόπουλος 11.01.1999 1.88 SG/F
11 Παντελής Χριστοδούλου 09.06.1995 1.90 F
12 Ιωάννης Μανδυλάκης 28.04.1993 1.90 F
13 Ελευθέριος Λιανδράκης 02.03.1994 1.93 F
14 Δημήτριος Μπαρλιάς 22.07.2004 2.00 F/C
15 Ιωάννης Ορφανουδάκης 30.09.2005 1.96 F/C
16 Άγγελος Μιλλέ 05.07.2006 1.95 F
18 Αντώνης Ξανθάκης 15.10.2008 1.93 F
19 Σοφοκλής Γιαμνιαδάκης 19.01.2004 1.81 G
23 Γκρίφιθ Τζάνι 22.10.1996 2.08 C
– Δημήτρης Βιδάκης 19.09.2000 2.00 C
Προπονητής: Αλέξανδρος Χριστοδούλου
ΕΦΑΟ Ζωγράφου
Νο Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση
5 Δημήτριος Καραμίντζος 12.05.2003 1.80 PM
6 Παναγιώτης Καρέλλας 27.07.2002 1.86 PM
7 Δημήτριος Καραστάθης 02.10.2003 1.90 PM
8 Αλέξανδρος Δάνα 08.10.2006 1.95 G
