Ο Ολυμπιακός με την νίκη (2-0) επί της Λεβερκούζεν «ανέβασε» την Ελλάδα στην 12η θέση της UEFA

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης (20/1) πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στη League Phase του Champions League και ανέβηκε στην 22η θέση.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες έδωσαν ακόμα 400 πόντους στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να φτάσει τους 44.112 βαθμούς και να πλησιάσει στους 513 την Πολωνία.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 48.125 (+7.325 – 3/5)

10. Τσεχία 46.075 (+8/575 – 4/5)

11. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

12. Ελλάδα 44.112 (+9.900 – 4/5)

13. Δανία 39.606 (+9.750 – 2/4)

14. Νορβηγία 38.987 (+5.800 – 2/5)

15. Κύπρος 34.943 (+11.406 – 3/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)

17. Αυστρία 33.050 (+3.300 – 2/5)

Από το Blogger.